DOGA-L1 | DOGA-L2 | DOGA-L3 | |
モデリング | |||
モデルの種類 | サーフェイスモデル、500種類のパーツから選択 | 500種類のパーツから選択、もしくはユーザが作成したパーツも使用可能 | |
材質設定 | 物体毎に白、青、赤、緑、紫の5色から選択 | パーツ毎に、55種の色、32種の模様、9種の質感から選択 | パーツ毎に任意の色、模様、質感を設定可能 |
3D ハードウェア | Direct3D | ||
アニメーションデザイン | |||
制御方式 |
キーフレーム方式、モーションパス (どちらも開始点と終了点のみ設定可能) | キーフレーム、モーションパス(パスは開始点と終了点のみ設定可能) | キーフレーム、モーションパス |
背景 |
20種類の背景画像から選択(例: "衛星軌道"、"夕焼けの海"など) 追加背景のインストールにより44種類まで増加。 | 20(44)種類の背景画像から選択、及び、ユーザーが作成した画像を使用可能 | |
特殊効果 | なし | 霧・霞効果(空気遠近) | 霧・霞効果(空気遠近)、レンズフレア |
作画 | |||
レンダリング方式 | フォンシェーディング、スキャンライン | ||
マッピング | 無し | テクスチャマッピング、透明度マッピング、環境マッピング | テクスチャマッピング、透明度マッピング、環境マッピング、 バンプマッピング、反射率マッピング |
その他機能 | 影落とし、グローエフェクト、レンズフレア、セル調シェーディング | ||
入出力可能なファイル型式 | |||
形状入力 | 無し | DoGA SUF、DXF、六角大王 | |
形状出力 | DXF、VRML(*.WRL)、Direct3D(*.X) | ||
画像入力 | 無し | BMP、JPG、PNG、TGA、GIF | |
画像出力 | BMP、JPG、PNG、TGA | ||
アニメーション入力 | 無し |
AVI、連番PNG、連番JPEG、連番PNG、連番GIF、アニメーションGIF (マッピングのテクスチャとしてのみ) | |
アニメーション出力 | AVI、連番BMP、連番JPEG、連番PNG、アニメーションGIF | ||
稼働環境 | |||
機種 | Windows が動作するパソコン(Pentium 75MHz 以上) | Windows が動作するパソコン(Pentium 100MHz 以上) | Windows が動作するパソコン(Pentium 200MHz 以上) |
OS |
Windows Vista(※1)、XP、2000、Me、98、95 Windows2000 以前の場合、DirectX 7 以降がインストールされていること。 Windows95以前場合は、Internet Explorer 5.0以降がインストールされていること | ||
メモリー | 最低24MB、32MB以上推奨 | 最低64MB、128MB以上推奨 | |
ディスク容量 | 最低30MB、40MB以上推奨 | 最低40MB、60MB以上推奨 | 最低40MB、120MB以上推奨 |
画面表示 | 最低 3万色(16bit)、1600万色(24bit)推奨 |